Uitslagen Hoofdtoernooi vrouwen
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | ||||
1 | Michelle | Wouters | Teaching Pro | 71 | 74 | 69 | 214 |
2 | Denise | Van Raalte | Merwelanden | 76 | 74 | 76 | 226 |
3 | Bo | Snel | Leeuwenbergh | 84 | 69 | 78 | 231 |
4 | Anke | Hamerslag | Golfclub Kralingen | 85 | 78 | 83 | 246 |
5 | Willemijn | Schuur | Kralingen | 89 | 83 | 92 | 264 |
6 | Mieke | Derksen | Kralingen | 88 | 92 | 92 | 272 |
7 | Lijntje | Zandee | Kralingen | 89 | 96 | 98 | 283 |
8 | Wieneke | Goedegebuur-bos | Broekpolder | 92 | 90 | speelt niet | 182 |
9 | Liduine | Van der Zee | Kralingen | 88 | 87 | speelt niet | 175 |
CUT | |||||||
10 | Danielle | Nieuwland-Vooges | Kleiburg (homecourse Capelle) | 88 | speelt niet | ||
11 | Marlies | van Wijngaarden | Kralingen | 93 | |||
Ellen | Verheij | HG&C Club Groen Geel | 93 | ||||
13 | Cheryl | Van der Tak | De Hooge Rotterdamsche | 103 |
Uitslagen Hoofdtoernooi Mannen
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | ||||
1 | Jordy | Kuijsters | De Merwelanden | 67 | 62 | 73 | 202 |
2 | Dimitri | Klein | The Dutch | 72 | 63 | 69 | 204 |
3 | Quint | Koppers | Leeuwenbergh | 72 | 65 | 68 | 205 |
4 | Laurens | Wittens | Seve | 71 | 64 | 72 | 207 |
5 | Rogier | Mol | Capelle | 72 | 69 | 68 | 209 |
Samuël | Scheper | De Merwelanden | 70 | 69 | 70 | 209 | |
Maik | Spoor | Leeuwenbergh | 70 | 69 | 70 | 209 | |
8 | Bart | van Slooten | Merwelanden | 65 | 72 | 73 | 210 |
9 | Bob | Segijn | Leeuwenbergh | 72 | 72 | 68 | 212 |
10 | José | Helder | De Hooge Rotterdamsche | 72 | 67 | 75 | 214 |
11 | Edward | Meijer | Broekpolder | 72 | 72 | 71 | 215 |
12 | Sigi | Reuhman | Seve | 75 | 71 | 71 | 217 |
Gavin | Baptiste | Oosterhoutse | 70 | 75 | 72 | 217 | |
14 | Sander | Ponte | Teaching Pro | 72 | 70 | 76 | 218 |
Mitchel | Kevenaar | Kralingen | 76 | 68 | 74 | 218 | |
16 | Ruben | van der Meijde | Broekpolder | 74 | 75 | 70 | 219 |
Kiffin | Gish | De Hooge Rotterdamsche | 71 | 76 | 72 | 219 | |
18 | Mike | Harms | Oosterhoutse | 71 | 73 | 76 | 220 |
19 | Mauring | Lindenburg | Broekpolder | 74 | 77 | 70 | 221 |
20 | Cock | van As | Merwelanden | 75 | 76 | 72 | 223 |
21 | Aad | Srinarasit | Delfland | 76 | 77 | 74 | 227 |
Gerard | Hendriks | Capelle | 76 | 74 | 77 | 227 | |
Daan | van Eck | Broekpolder | 74 | 70 | 83 | 227 | |
24 | Jeroen | ten Doesschate | Hooge rotterdamsche | 75 | 79 | 74 | 228 |
Wouter | Van Asten | Koninklijke Haagsche | 75 | 73 | 80 | 228 | |
26 | Ben | Kraa | De Merwelanden | 76 | 77 | 76 | 229 |
27 | Tim | Kuiper | Teaching Pro | 75 | 77 | 79 | 231 |
CUT | |||||||
28 | Chiel | Roeleveld | Scherpenbergh | 77 | |||
Matthijs | Elvers | Kralingen | 77 | ||||
Fred | de Wilde | Capelle | 77 | ||||
Dario | Boerlage | De Hooge Rotterdamsche | 77 | ||||
32 | Harry | Tazelaar | Broekpolder | 78 | |||
Noud | Vrijdag | Wouwse Plantage | 78 | ||||
Patrick | Vielvoije | GVN | 78 | ||||
35 | Robbert | Kloosterman | Kralingen | 79 | |||
Erwin | Mulder | Liemeer | 79 | ||||
37 | Sjoerd | van Strijen | Delfland | 81 | |||
Maarten | Louwers | Kralingen | 81 | ||||
39 | Marco | van Wijk | Kralingen | 82 | |||
Bing | Adam | Delfland | 82 | ||||
41 | Cees | Wittens | United Golfclub | 83 | |||
Eric | Brommert | Broekpolder | 83 | ||||
Herman | Slagter | Kralingen | 83 | ||||
Gus | Doorn | Kralingen | 83 | ||||
45 | Eric | Lit | Oude Maas | 84 | |||
Johan | Passchier | Vijf Margen | 84 | ||||
Jan | van Werkhoven | Kralingen | 84 | ||||
48 | Sjaak | Vonk | Bentwoud | 85 | |||
Adriaan | Jelsma | De Groene Ster | 85 | ||||
50 | Ralf | Mulder | De Hooge Rotterdamsche | 86 | |||
51 | Dolf | de Grave | Kleiburg | 88 | |||
52 | Sam | Lim | Kralingen | 89 | |||
53 | John | Diertens | Bergvliet | 90 | |||
54 | Derk-Jan | van Heun | De Koepel | 92 | |||
55 | Ben | Lim | Kralingen | 93 | |||
56 | Jan | Kevenaar | Kralingen | 94 | |||
57 | Thomas | Drenth | Koninklijke Haagsche | DQ |
Uitslag Netto Toernooi
netto scores totaal | Par | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | |
Hajo | Doorn | Kralingen | 4 | -3 | 1 |
Hein | Louwers | Kralingen | 7 | -2 | 5 |
Paul | Mennema | Kralingen | 3 | 2 | 5 |
Rienk | Eisma | Kralingen | -1 | 8 | 7 |
Raymond | Grashoff | United Golfclub | 5 | 5 | 10 |
Leon | Wever | Kralingen | 8 | 2 | 10 |
addy | poutsma | kralingen | 2 | 10 | 12 |
Vrouwen 2022 kwalificatie
Danielle | Nieuwland-Vooges | Kleiburg (homecourse Capelle) | 89 |
Marlies | van Wijngaarden | Kralingen | 91 |
Liduine | Van der Zee | Kralingen | 91 |
Willemijn | Schuur | Kralingen | 95 |
Lijntje | Zandee | Kralingen | 96 |
Cheryl | van der Tak | De Hooge Rotterdamsche | 97 |
CUT | |||
Jacqueline | Louhenapessy | Capelle | 98 |
Korinne | Stigter | Capelle | 101 |
Jeunly | Chin | de Hooge Rotterdamsche | 106 |
Mannen 2022 Kwalificatie
Kiffin | Gish | De Hooge Rotterdamsche | 73 |
Mauring | Lindenburg | GC Broekpolder | 74 |
Edward | Meijer | GC Broekpolder | 75 |
Aad | Srinarasit | Delfland | 76 |
Maik | Spoor | Leeuwenbergh | 76 |
Matthijs | Elvers | Kralingen | 76 |
Ralf | Mulder | De Hooge Rotterdamsche | 77 |
Gerard | Hendriks | Capelle | 77 |
Maarten | louwers | Kralingen | 77 |
Chiel | Roeleveld | Scherpenbergh | 77 |
Gus | Doorn | Kralingen | 78 |
Sigi | Reuhman | Seve | 78 |
José | Helder | De Hooge Rotterdamsche | 78 |
Jeroen | ten Doesschate | Hooge rotterdamsche | 78 |
Johan | Passchier | De Vijf Margen | 79 |
John | Diertens | Bergvliet | 79 |
Patrick | Vielvoije | GVN | 79 |
Robbert | Kloosterman | Kralingen | 80 |
Ben | Kraa | De Merwelanden | 80 |
Sjaak | Vonk | Bentwoud | 81 |
Eric | Brommert | Broekpolder | 81 |
Herman | Slagter | gck | 81 |
Eric | Lit | Oude Maas | 82 |
Noud | Vrijdag | Wouwse Plantage | 82 |
Dolf | de Grave | Kleiburg | 83 |
Harry | Tazelaar | Broekpolder | 83 |
Cees | Wittens | United Golfclub | 84 |
Jan | Kevenaar | Kralingen | 84 |
Sam | Lim | Kralingen | 84 |
Derk-Jan | van Heun | De Koepel | 86 |
Jan | van Werkhoven | Kralingen | 87 |
Sjoerd | Veldhuis | Lochemse | 87 |
Sjoerd | van Strijen | Delfland | 87 |
CUT | |||
Hein | Louwers | Kralingen | 87 |
Ben | Lim | Kralingen | 87 |
Philip | van wijk | Kralingen | 88 |
Robert | Van der Zee | Kralingen | 88 |
Richard | Hofman | Capelle | 89 |
Paul | Mennema | Kralingen | 89 |
Hajo | Doorn | Kralingen | 89 |
Patrick | Klein Breteler | Golfclub Hitland | 90 |
Rienk | Eisma | Kralingen | 90 |
Raymond | Herbergs | De Hooge Rotterdamsche | 92 |
Raymond | Grashoff | United Golfclub | 92 |
Matthijs | Heemskerk | De Hooge rotterdamsche | 92 |
Arjen-Pieter | Troost | Kralingen | 93 |
Dirk | Hermus | Hitland | 93 |
Abel | Hoornweg | Rhoon | 93 |
Léon | Wever | Kralingen | 94 |
Ernst-Jan | Verkade | Kralingen | 97 |
Michiel | de Visser | Broekpolder | 98 |
Edwin | Hazekamp | Kralingen | 98 |
Randy | Alberti | GvN | 99 |
John | van Vliet | Kralingen | 100 |
Mark | van Berkel | Spandersbosch | 101 |
René | van der Tak | De Hooge Rotterdamsche | 103 |
Addy | Poutsma | Kralingen | 106 |
Meint | Gaasbeek | Golf4holland | 119 |